Описание
Технически параметри
Характеристика:
1.1. Уникален структурен дизайн, показващ многоъгълни снимки
Зрителен ъгъл от 2360 градуса, по-въздействащи визуални ефекти
3. Персонализирайте пикселите и размерите според изискванията на клиента
4. Безшевен трапецовиден дизайн на печатни платки
5. Дизайнът на кухата алуминиева конструкция намалява теглото на LED топката и подобрява разсейването на топлината
6. Предлагат се различни методи за инсталиране, монтаж на пода, монтаж на таван, вграден монтаж

Параметри
| Стъпка | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Пикселна матрица на кв.м | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Конфигурация на пикселите | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Яркост (нита) | По-голямо или равно на 600 | По-голямо или равно на 750 | По-голямо или равно на 750 | По-голямо или равно на 750 | По-голямо или равно на 750 |
| Сканиране | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Тегло на модула | 0.215 кг | 0.216 кг | 0.205 кг | 0.175 кг | 0.175 кг |
| Power Con. (Макс./ср.) | 1000 / 340 w/кв.м | 800 / 270 w/кв.м | 800 / 270 w/кв.м | 800 / 270 w/кв.м | 800 / 270 w/кв.м |
| Честота на опресняване (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Измерение на модула | 240x120mm / 0,79x0,39 фута | ||||
| Материал на модула | Мека скоба от силиконов каучук | ||||
| Достъп до услугата | Преден | ||||
| Сива скала (битове) | 14 | ||||
| Зрителен ъгъл (H/V) | 140 / 140 | ||||
| IP процент | ИП45 | ||||
| Работна температура | -10 градуса ~ 50 градуса | ||||
| Входно напрежение (AC) | 100V или 240V | ||||





